NomCultureSurface CahiersNoteFin
Ai Aillas bois 06 Autres 06 0,8 Cahier 1 ilot n 24 Bail 1999 Sorgho 99... 31/12/06
Fr La Prade 06 Avoine 06 8,95 ilot n 31 Location 2003 Saill... 31/08/06
Ca Covex 06 Ble 06 5,44 ilot n 01 Location depuis 198... 31/08/06
Ca Perrin Est 06 Ble 06 1,05 ilot n 06 Location depuis 198... 31/08/06
Ca Perrin Ouest 06 Ble 06 1,63 ilot n 06 Location depuis 198... 31/08/06
Ca Perrin Sud 06 Ble 06 1,43 ilot n 06 Location depuis 198... 31/08/06
Fr Chais Derriere 06 Ble 06 2,68 ilot n 29 Location 2003 Saill... 31/08/06
Fr Chais Sud 06 Ble 06 7,99 ilot n 30 Location 2003 Saill... 31/08/06
Fr Eglise Sud 06 Ble 06 4,6 ilot n 33 Location 2003 Saill... 31/08/06
Go Bas Fond 06 Ble 06 1,56 ilot n 11 Location depuis 199... 31/08/06
Go Cabane 06 Ble 06 2,93 ilot n 10 Location depuis 199... 31/08/06
Go Pente 06 Ble 06 4,96 ilot n 07 Location depuis 199... 31/08/06
Go Pin 06 Ble 06 2,72 ilot n 09 Location depuis 199... 31/08/06
Go Pente ex-Vigne 06 Ble 06 5,89 ilot n 07 Location pour netto... 31/08/06
La Grande Nord 06 Ble 06 14,71 ilot n 16 Location depuis 199... 31/08/06
Go Station Gornac 06 Ble 06 3,44 ilot n 37 Location pour netto... 31/08/06
Go Plateau Vigne 06 Ble 06 2,15 ilot n 38 Location pour netto... 31/08/06
La Cuvette2 06 Ble 06 2,37 ilot n 18 Location depuis 199... 31/08/06
Fr Eglise Nord 06 Jachere 06 3,54 ilot n 34 Location 2003 Saill... 31/12/06
La Grande Sud 06 Jachere 06 14,33 ilot n 17 Location depuis 199... 31/12/06
La Long du Fosse 06 Jachere 06 2,37 ilot n 15 Location depuis 199... 31/12/06
Ai Aillas a 06 Jachere 06 4,67 ilot n 24 Bail 1999 Sorgho 99... 31/12/06
La Cuvette1 06 Jachere 06 0,06 ilot n 18 Location depuis 199... 31/12/06
La Derriere Vigne 06 Jachere 06 1,96 ilot n 19 Location depuis 199... 31/12/06
Hu Valle Garonne 06 Jachere 06 1,59 ilot n 23 Achat 1995 Mais irr... 31/12/06
La Pente Nord 06 Jachere 06 4,04 ilot n 14 Location depuis 199... 31/12/06
La Entre Chateau 06 Jachere 06 1,15 ilot n 12 Location depuis 199... 31/12/06
La Dessus Tennis 06 Jachere 06 1,74 ilot n 13 Location depuis 199... 31/12/06
La Autre Cote 06 Jachere 06 0,96 ilot n 20 Location depuis 199... 31/12/06
Go Pente / Vigne 06 Jachere 06 0,3 ilot n 08 Location depuis 199... 31/12/06
Ca Simone Travers 06 Jachere 06 0,59 ilot n 03 Location depuis 198... 31/12/06
Ca Simone Haut 06 Jachere 06 0,99 ilot n 03 Location depuis 198... 31/12/06
Ca Simone Bas 06 Jachere 06 0,93 ilot n 04 Location depuis 198... 31/12/06
Ca Landier Bas 06 Jachere 06 0,84 ilot n 05 Location depuis 198... 31/12/06
Ca Ficelle 06 Jachere 06 1,29 ilot n 04 Location depuis 199... 31/12/06
Ca Cheintre 06 Jachere 06 0,65 ilot n 02 Location depuis 198... 31/12/06
Ca Cassas 06 Jachere 06 1,58 ilot n 03 Location depuis 198... 31/12/06
Ba Allee Chateau 06 Jachere 06 4,09 ilot n 36 Location 2003 Jache... 31/12/06
Ba Le Bois 06 Jachere 06 1,75 Ilot n 42 location annuel 200... 31/12/06
Ba Blesignac 06 Jachere 06 13,53 Ilot n 47 Location annuel 200... 31/12/06
Ba Espiet 06 Jachere 06 1,46 Ilot n 43 44 45 46 Location A... 31/12/06
Ba St Leon 06 Jachere 06 3,42 Ilot n 48 49 50 Location Annu... 31/12/06
Ba le Chateau 06 Jachere 06 21,94 Ilot n 39 40 41 Location Annu... 31/12/06
ETA Delbary 06 Prestation 06 10 Peuplier a Couthure... 31/12/06
ETA Gossard 06 Prestation 06 5 . ... 31/12/06
ETA Fazembat 06 Prestation 06 20 ... 31/12/06
ETA Lecieux 06 Prestation 06 4 ... 31/12/06
ETA Maye 06 Prestation 06 5 . ... 31/12/06
Fr Chais Nord 06 Tournesol 06 14,39 ilot n 28 Location 2003 Saill... 31/10/06
Fr Maconne 06 Tournesol 06 6 ilot n 35 Location 2003 Saill... 31/10/06
Fr Guiton 06 Tournesol 06 37,26 ilot n 35 Location 2003 Saill... 31/10/06
Ai Noaillac Ouest 06 Tournesol 06 13,73 ilot n 27 Location 01 Mais 01... 31/10/06
Hu Cote Maison 06 Tournesol 06 6,51 ilot n 21 Achat 1995 Mais irr... 31/10/06
Hu Devant Maison 06 Tournesol 06 8,67 ilot n 22 Achat 1995 Mais irr... 31/10/06
Ai Noaillac Est 06 Tournesol 06 13,73 ilot n 25 Location 01 Mais 01... 31/10/06

26/02/10 à 19:30:45